Internet Benutzer welweit 1.5 Milliarden in 2008
Platz 1 China mit 235 Millionen Internet Benutzern
(Stand Mai 2009)
|
Top 15 |
||
| zum Jahresende 2008: | Internet Benutzer (in Millionen) | Anteil in % |
| 1. China | 235.10 | 14.76 |
| 2. USA | 234.24 | 14.71 |
| 3. Indien | 108.41 | 6.81 |
| 4. Japan | 99.01 | 6.22 |
| 5. Deutschland | 57.03 | 3.58 |
| 6. Großbritannien | 44.89 | 2.82 |
| 7. Brasilien | 41.17 | 2.59 |
| 8. Frankreich | 39.46 | 2.48 |
| 9. Italien | 37.37 | 2.35 |
| 10. Süd Korea | 36.94 | 2.32 |
| 11. Russland | 35.89 | 2.25 |
| 12. Indonesien | 33.30 | 2.09 |
| 13. Kanada | 26.06 | 1.64 |
| 14. Mexico | 25.45 | 1.60 |
| 15. Spanien | 22.91 | 1.44 |
| Top 15 Länder | 1,077.23 | 67.65 |
| Weltweit Total | 1,592.40 | 100 |
Sie suchen ein Hotel in München und Umgebung? - Unser Tip: www.bavaria-info.de



Internetnutzung weltweit
